Commit 3506d7d
authored
Fix structured-output handling for non-object JSON values
Preserve scalar, array, object, boolean, number, and null structured-output payloads across provider result handling and workflow judge validation.
Update prompted-JSON wording to request a JSON value, normalize provider raw-payload metadata, and retry invalid structured-output judge responses with the original schema while keeping unsupported structured output fail-fast.
Includes provider, workflow-envelope, and judge retry regression coverage plus workflow documentation updates.1 parent fa25c3d commit 3506d7d
17 files changed
Lines changed: 646 additions & 86 deletions
File tree
- components
- agent-session
- src/psi/agent_session
- test/psi/agent_session
- ai
- src/psi/ai
- providers
- anthropic
- openai
- test/psi/ai/providers
- workflow-runtime/test/psi/workflow_runtime
- doc
- mementum
- munera/open/191-fix-judge-structured-output-non-object-schema
Lines changed: 20 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
160 | 172 | | |
161 | 173 | | |
162 | 174 | | |
| |||
Lines changed: 58 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
468 | 468 | | |
469 | 469 | | |
470 | 470 | | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
471 | 509 | | |
472 | | - | |
473 | | - | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
474 | 512 | | |
475 | 513 | | |
476 | 514 | | |
477 | 515 | | |
478 | 516 | | |
479 | | - | |
| 517 | + | |
480 | 518 | | |
481 | 519 | | |
482 | 520 | | |
483 | | - | |
484 | | - | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
485 | 523 | | |
486 | 524 | | |
487 | 525 | | |
| |||
490 | 528 | | |
491 | 529 | | |
492 | 530 | | |
493 | | - | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
494 | 534 | | |
495 | 535 | | |
496 | 536 | | |
| |||
499 | 539 | | |
500 | 540 | | |
501 | 541 | | |
502 | | - | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
503 | 554 | | |
504 | 555 | | |
505 | 556 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
| 51 | + | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
56 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| |||
Lines changed: 22 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
369 | 369 | | |
370 | 370 | | |
371 | 371 | | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
372 | 383 | | |
373 | 384 | | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
385 | 390 | | |
386 | 391 | | |
387 | 392 | | |
| |||
474 | 479 | | |
475 | 480 | | |
476 | 481 | | |
477 | | - | |
478 | | - | |
479 | | - | |
| 482 | + | |
480 | 483 | | |
481 | 484 | | |
482 | 485 | | |
483 | 486 | | |
484 | 487 | | |
485 | 488 | | |
486 | 489 | | |
487 | | - | |
488 | | - | |
489 | | - | |
490 | | - | |
491 | | - | |
492 | | - | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
493 | 495 | | |
494 | 496 | | |
495 | 497 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | | - | |
| 161 | + | |
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
| |||
Lines changed: 32 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
330 | 331 | | |
331 | 332 | | |
332 | 333 | | |
333 | | - | |
334 | | - | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
335 | 336 | | |
336 | 337 | | |
337 | 338 | | |
338 | 339 | | |
339 | | - | |
340 | | - | |
341 | | - | |
| 340 | + | |
342 | 341 | | |
343 | 342 | | |
344 | 343 | | |
| |||
360 | 359 | | |
361 | 360 | | |
362 | 361 | | |
363 | | - | |
364 | | - | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
365 | 364 | | |
366 | 365 | | |
367 | 366 | | |
368 | 367 | | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
| 368 | + | |
372 | 369 | | |
373 | 370 | | |
374 | 371 | | |
| |||
404 | 401 | | |
405 | 402 | | |
406 | 403 | | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
407 | 429 | | |
408 | 430 | | |
409 | 431 | | |
| |||
0 commit comments